• PE-TTM:15.91
  • PB:2.67
  • PS-TTM :2.1
  • 股息率:4.44%
  • 股價:10.37
  • 市值:77.78億
  • 股東人數:1.39萬
  • 上市日期:2014-01-16
  • 自由流通市值:25.14億
  • 人均自由流通市值:18.04萬
  • 陸股通持倉占比例:0%
  • 融資融券余額占市值比例:0%
更新于2021-07-12,當天數據將于次日更新。
全部10年 5年3年

PE-TTM

當前值:
15.91
當前分位點
0.15
80%分位值
16.9957537837380000
50%分位值
16.4742234329730000
20%分位值
15.9373539542450000
最大值:
17.5479623904300000
平均值:
16.465019956195
最小值:
15.7993018025720000
數據加載中。。。
紐威股份歷史股價行情
日期 股價 成交量 股息率 流通市值 PE-TTM PB PCF-TTM 自由流通市值
2021-07-12 10.37 7.82萬 4.44 77.78億 15.91 2.67 12.98 25.14億
2021-07-09 10.36 3.54萬 4.44 77.7億 15.89 2.67 12.97 25.12億
2021-07-08 10.3 3.89萬 4.47 77.25億 15.8 2.65 12.89 24.98億
2021-07-07 10.34 3.21萬 4.45 77.55億 15.86 2.66 12.94 25.07億
2021-07-06 10.39 2.46萬 4.43 77.93億 15.94 2.68 13 25.19億
2021-07-05 10.4 4.18萬 4.42 78億 15.95 2.68 13.02 25.22億
2021-07-02 10.58 3.59萬 4.35 79.35億 16.23 2.72 13.24 25.65億
2021-07-01 10.57 3.76萬 4.35 79.28億 16.21 2.72 13.23 25.63億
2021-06-30 10.5 4.39萬 4.38 78.75億 16.11 2.7 13.14 25.46億
2021-06-29 10.46 5.06萬 4.4 78.45億 16.04 2.69 13.09 25.36億
2021-06-28 10.78 5.04萬 4.27 80.85億 16.54 2.78 13.49 26.14億
2021-06-25 10.74 5.41萬 4.28 80.55億 16.47 2.77 13.44 26.04億
2021-06-24 10.84 4.88萬 4.24 81.3億 16.63 2.79 13.57 26.28億
2021-06-23 10.88 3.45萬 4.23 81.6億 16.69 2.8 13.62 26.38億
2021-06-22 10.99 3.38萬 4.19 82.43億 16.86 2.83 13.75 26.65億
2021-06-21 11.08 2.48萬 4.15 83.1億 17 2.85 13.87 26.87億
2021-06-18 10.99 6.6萬 4.19 82.43億 16.86 2.83 13.75 26.65億
2021-06-17 11.26 2.38萬 4.09 84.45億 17.27 2.9 14.09 27.3億
2021-06-16 11.41 2.02萬 4.03 85.58億 17.5 2.94 14.28 27.67億
2021-06-15 11.44 4萬 4.02 85.8億 17.55 2.95 14.32 27.74億
標題
更新時間
08-03 10:48
08-03 10:48
08-03 10:43
08-03 10:21
08-03 10:18
08-03 10:00
08-03 10:02
08-03 10:34
07-18 12:20
07-18 12:59
07-18 12:49
07-18 12:03
07-18 12:21
07-18 11:46
07-18 11:44
07-18 11:45
07-18 11:23
07-02 13:03
07-02 13:23
07-02 13:08
07-02 13:52
07-02 13:40
07-02 13:58
07-02 12:10
07-02 12:35
06-16 14:12
06-16 14:17
06-16 14:54
06-16 14:06
06-16 14:49


BT天堂最新版在线www_野花香免费视频网_啦啦啦视频在线观看高清完整版_中文字幕av免费专区dvd