• PE-TTM:34.21
  • PB:2.48
  • PS-TTM :1.61
  • 股息率:0.26%
  • 股價:4.97
  • 市值:35.62億
  • 股東人數:3.12萬
  • 上市日期:2010-09-01
  • 自由流通市值:20.78億
  • 人均自由流通市值:6.67萬
  • 陸股通持倉占比例:0%
  • 融資融券余額占市值比例:0%
更新于2021-07-12,當天數據將于次日更新。
全部10年 5年3年

PE-TTM

當前值:
34.21
當前分位點
0.95
80%分位值
33.3817052960580000
50%分位值
31.6609988374980000
20%分位值
24.9846577782870000
最大值:
34.2076443961660000
平均值:
29.788870210585
最小值:
24.2963751948630000
數據加載中。。。
嘉寓股份歷史股價行情
日期 股價 成交量 股息率 流通市值 PE-TTM PB PCF-TTM 自由流通市值
2021-07-12 4.97 81.53萬 0.26 35.62億 34.21 2.48 71.47 20.78億
2021-07-09 4.83 67.31萬 0.27 34.62億 33.24 2.41 69.46 20.2億
2021-07-08 4.6 59.36萬 0.28 32.97億 31.66 2.29 66.15 19.24億
2021-07-07 4.85 73.74萬 0.27 34.76億 33.38 2.42 69.75 20.28億
2021-07-06 4.74 73.46萬 0.27 33.97億 32.62 2.36 68.17 19.82億
2021-07-05 4.86 77.07萬 0.27 34.83億 33.45 2.42 69.89 20.32億
2021-07-02 4.74 99.56萬 0.27 33.97億 32.62 2.36 68.17 19.82億
2021-07-01 4.3 68.29萬 0.3 30.82億 29.6 2.14 61.84 17.98億
2021-06-30 4.83 102.5萬 0.27 34.62億 33.24 2.41 69.46 20.2億
2021-06-29 4.87 113.06萬 0.27 34.91億 33.52 2.43 70.04 20.36億
2021-06-28 4.49 103.62萬 0.29 32.18億 30.9 2.24 64.57 18.78億
2021-06-25 4.75 163.57萬 0.27 34.05億 32.69 2.37 68.31 19.86億
2021-06-24 4.44 47.68萬 0.29 31.82億 30.56 2.21 63.85 18.57億
2021-06-23 3.7 17.68萬 0.35 26.52億 25.47 1.84 53.21 15.47億
2021-06-22 3.74 25萬 0.35 26.81億 25.74 1.86 53.79 15.64億
2021-06-21 3.63 13.57萬 0.36 26.02億 24.98 1.81 52.2 15.18億
2021-06-18 3.57 12.09萬 0.36 25.59億 24.57 1.78 51.34 14.93億
2021-06-17 3.53 11.35萬 0.37 25.3億 24.3 1.76 50.77 14.76億
2021-06-16 3.59 14.87萬 0.36 25.73億 24.71 1.79 51.63 15.01億
2021-06-15 3.53 11.33萬 0.37 25.3億 24.3 1.76 50.77 14.76億
標題
更新時間
07-26 09:32
07-26 09:31
07-26 09:05
07-26 09:52
07-26 09:50
07-26 09:53
07-26 08:24
07-10 11:50
07-10 11:43
07-10 11:44
07-10 11:45
07-10 10:17
07-10 10:44
07-10 10:20
06-24 11:04
06-24 11:59
06-24 11:18
06-24 11:27
06-24 11:29
06-24 11:40
06-24 10:00
06-08 14:48
06-08 14:54
06-08 14:14
06-08 13:26
06-08 13:57
06-08 13:23
06-08 13:02
06-08 13:15
05-23 17:48


BT天堂最新版在线www_野花香免费视频网_啦啦啦视频在线观看高清完整版_中文字幕av免费专区dvd